THÔNG SỐ KỸ THUẬT SPEEDFACE-V5L
| Model | SpeedFace-V5L |
| Display | 5-inch touch screen |
| Face Capacity | 6,000 |
| Fingerprint Capacity | 6,000 (Standard); 10,000 (Optional) |
| Card Capacity | 10,000 |
| Transactions | 200,000 |
| Operation System | Linux |
| Standard Functions | IDCard, ADMS, T9 Input,DST, Camera, 9-digit User ID, Access Levels, Groups, Holidays, Anti-passback, Record Query, Tamper Switch Alarm, Multiple Verify Modes |
| Hardware | 900MHz Dual Core CPU; 512MB RAM / 8G Flash; 2MP WDR Low Light Camera; Adjustable LED Supplement Lighting |
| Communication | TCP/IP, WiFi (Optional), Wiegand input/output, RS485 |
| Access Control Interface | 3rd Party Electric Lock, Door Sensor, Exit Button, Alarm output, Auxiliary Input |
| Optional Function | 13.56MHz IC Card (MF) |
| Facial Recognition Speed | ≤1s |
| Biometrics Algorithms | ZKFace V5.8 ZKFinger V10.0 |
| Power Supply | 12V-3A |
| Working Humidity | 20% – 80% |
| Working Temperature | 0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F) |
| Dimensions (WxHxD) | 91.93 x 202.93 x 21.5 (mm) |
| Supported Software | ZKBioAccess |
ỨNG DỤNG THỰC TẾ KHÁCH HÀNG
- Chấm công, quản lý nhân sự tại các doanh nghiệp.
- Kiểm soát ra vào, giới hạn lượng người truy cập tại các phòng ban quan trọng.
- Điểm danh học sinh, sinh viên tại các trường học, kí túc xá.
- Kiểm soát phân làn ra vào dành cho người đi bộ tại các sảnh tòa nhà.
- Quản lý bán vé tại các khu vui chơi, bể bơi,…
- Kiểm soát ra vào phân làn cho xe máy, ô tô tại các bãi gửi xe.
- Kiểm soát cửa phòng trọ.


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.